Sommaire
Référentiels
| Catégorie | Intitulé | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| Référentiels | Masses d'eau superficielle : | carte | C_MESUP.pdf | 
| Données géographiques au format shape: | |||
| cours d'eau | mdoriv_FRE.zip | ||
| plans d'eau | mdolac_FRE.zip | ||
| eaux de transition | mdotrans_FRE.zip | ||
| eaux côtières | mdocot_FRE.zip | ||
| Masses d'eau souterraine | carte | C_MESOUT.pdf | |
| Données géographiques au format shape: | mdosout_affl_FRE.zip | ||
| mdosout_sscouv_FRE.zip | |||
| Territoires - Bassins versants | Carte | C_territoiresBV.pdf | |
| Données géographiques au format shape: | ssbv_FRE.zip | ||
| Hydroécorégion de niveau 1 en Corse : une seule, HER 16 | Définition des hydroécorégions | http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/24284d4e-37fa-47a2-85fe-850b37abe5a7 | 
Etat des milieux
| Etat des milieux | Masses d'eau superficielle | ||
|---|---|---|---|
| Cartes de l'état 2015 | état écologique 2015 | C_EtatEcolo2015EAUSUP.jpg | |
| niveau de confiance de l'état écologique 2015 | C_nivConfianceEtatEcolo2015EAUSUP.jpg | ||
| état chimique 2015 sans ubiquiste | C_Etatchimssubi_2015EAUSUP.jpg | ||
| état chimique 2015 avec ubiquiste | C_Etatchimavecubi_2015EAUSUP.jpg | ||
| niveau de confiance de l'état chimique 2015 | C_nivConfianceEtatChim2015EAUSUP.jpg | ||
| Toutes ME | MESup_etat 2015_Corse.xlsx | ||
| Etats 2015 chimique et écologique avec les niveaux de confiance | cours d'eau | etat_eco_chim_FRE_mdoriv.csv | |
| plans d'eau | etat_eco_chim_FRE_mdolac.csv | ||
| eaux côtières | etat_eco_chim_FRE_mdocot.csv | ||
| eaux de transition | etat_eco_chim_FRE_mdotrans.csv | ||
| Eléments déclassant l'état chimique au titre de 2015 | cours d'eau | parametre_declassant_etat_chim_FRE_mdoriv.csv | |
| plans d'eau | Sans objet | ||
| eaux côtières | parametre_declassant_etat_chim_FRE_mdocot.csv | ||
| eaux de transition | parametre_declassant_etat_chim_FRE_mdotrans.csv | ||
| Détail de l'état écologique 2015 par élément de qualité | cours d'eau | etat_eco_detail_par_eq_FRE_mdoriv.csv | |
| eaux côtières | etat_eco_detail_par_eq_FRE_mdocot.csv | ||
| plans d'eau | etat_eco_detail_par_eq_FRE_mdolac.csv | ||
| eaux de transition | etat_eco_detail_par_eq_FRE_mdotrans.csv | ||
| Masses d'eau souterraine | |||
| Etat quantitatif et chimique 2015 avec le niveau de confiance et les raison de l'état médiocre | |||
Programme de surveillance
| Programme de surveillance | Masses d'eau superficielle | ||
|---|---|---|---|
| Cartes | Contrôle de surveillance | C_surveillanceEAUSUP.jpg | |
| Contrôle opérationnel | C_surveillanceoperationnelleEAUSUP.jpg | ||
| Réseau de suivi de la quantité | C_Stations_hydro_EAUSUP.jpg | ||
| Réseaux de contrôle de surveillance et opérationnel Qualité | StationsProgSurvCorse.xlsx | ||
| Masses d'eau souterraine | |||
| Cartes | surveillance de la quantité | C_Surv_EauSout_Quantitatif.pdf | |
| Surveillance de la qualité | C_Surv_EauSout_Qualite.pdf | ||
| Réseaux de contrôle de surveillance Quantité | En cours de préparation | ||
| Réseaux de contrôle de surveillance et opérationnel: état chimique | |||
Pressions et RNAOE
| Pressions Et RNAOE | Masses d'eau superficielle | ||
|---|---|---|---|
| Liste des masses d'eau à risque de non atteinte du bon état (RNAOE) et pressions à l'origine de ce risque - avril 2015 | eaux côtières | pressions_rnaoe_mdocot_FRE.csv | |
| plans d'eau | pressions_rnaoe_mdolac_FRE.csv | ||
| cours d'eau | pressions_rnaoe_mdoriv_FRE.csv | ||
| eaux de transition | pressions_rnaoe_mdotrans_FRE.csv | ||
| Masses d'eau souterraine | |||
| Liste des masses d'eau à risque de non atteinte du bon état (RNAOE) et pressions à l'origine de ce risque | pressions_rnaoe_mdosout_affl_FRE.csv | ||
| pressions_rnaoe_mdosout_sscouv_FRE.csv | |||
Programme de mesures (PDM)
| Programme de mesures (PDM) | Cartes | C_mesures_continuite_ecolo.pdf | |
| C_mesures_Restauration_hydromorpho.pdf | |||
| C_mesures_milieu_marin.pdf | |||
| C_mesures_Pollutiondiffuse.pdf | |||
| C_mesures_PollutionPonctuelle.pdf | |||
| C_mesures_quantite_EAUSOUT.pdf | |||
| C_ME_mesures_QualiteBaignade.pdf | |||
| C_ME_mesures_sites_de_baignade.pdf | |||
| Mesures par masse d'eau (au titre du bon état, des zones protégées et de la DCSMM) | CORSE_PDM 2016_2021.xlsx | ||
| Liste des masses d'eau superficielle avec des actions de restauration de la continuité écologique | CONTINUITE.csv | ||
| Liste des masses d'eau superficielle avec des actions de restauration hydromorphologique et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes | HYDROMORPHO.csv | ||
| Liste des masses d'eaux côtières avec des mesures de restauration du bon fonctionnement du milieu marin | MILIEU_MARIN.csv | ||
| Liste des masses d'eau superficielles avec des actions de lutte contre la pollution diffuse (domestique, industrielle, agricole | POLL_DIFFUSES.csv | ||
| Liste des masses d'eau superficielles avec des actions de lutte contre la pollution ponctuelle | POLL_PONCTUELLES.csv | ||
| Liste des masses d'eau superficielles avec des actions de résorption du déséquilibre quantitatif | QUANTITE.csv | ||
Objectifs - Exemptions
| Objectifs - Exemptions | Cartes des objectifs d'état | écologique des masses d'eau superficielle | C_objectifs_EAUSUP_EtatEcolo.pdf | 
| chimique des masses d'eau superficielle avec substances ubiquistes | C_objectifs_EAUSUP_Etatchim.pdf | ||
| chimique masses d'eau superficielle sans substances ubiquistes | C_objectifs_EAUSUP_Etatchimssubiquistes.pdf | ||
| chimique des eaux souterraines | C_objectifs_EAUSOUT_etat_chimique.pdf | ||
| quantitatif des eaux souterraines | C_objectifs_EAUSOUT_quantite.pdf | ||
| Objectifs des masses d'eau superficielle | CORSE_OBJECTIF SDAGE_EAUSUP.xlsx | ||
| Objectifs des masses d'eau souterraine | CORSE_OBJECTIF SDAGE_EAUSOUT.xlsx | ||
| MEFM | Fiches détaillées | MEFM_corses2009_2015.pdf | |
| Rapport d'étude | Rapport_MEFM_190509.pdf | ||
| Exemptions | Note d'argumentaires | FRE_Note_Exemptions.pdf | |
| Tableau des objectifs et argumentaires détaillés des exemptions par masse d'eau | FRE_ME_Exemptions.pdf | ||
| Note méthodologique nationale | Guide méthodologique de justification des exemptions prévues par la directive cadre sur l'eau, avr. 2014 | ||
| Note méthodologique nationale de 2009 pour ces annexes | Guide méthodologique de justification des exemptions prévues par la directive cadre sur l'eau, oct. 2009 | ||
Autres données
| Autres données | Points stratégiques de référence | carte | C_PointsStrategiques_de_Reference.pdf | 
| données géographiques | Points_strategiques_sdage_2016-2021.zip | ||
| Réservoirs biologiques | carte | C_reservoirsBioCorse2016.pdf | |
| données géographiques | ReservoirsBioCorse2016.zip | 
