Localisation
                                                                                                    Département : CORSE-DU-SUD
                                                                
                                                                    Commune : BONIFACIO
                                                                
                                                                    
    
        Code Station : 
                            BSS002NGEA
                    
                                                            
Informations Techniques
                                                                    Masse d'eau souterraine : FREG131
                                                                
                            
Evaluation & Historique
Astuce : dans le tableau, survolez les pastilles ombrées pour afficher le paramètre déclassant.| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat chimique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nitrates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Pesticides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Métaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Solvants chlorés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Autres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Légendes
Etat chimique
Etat indéterminé : données insuffisantes pour déterminer un état chimique
